Dieses Register enthält Quellen für öffentliche fachliche Aussagen der Website. Die Liste nennt Quellen bewusst überwiegend als Titel und Herkunft, damit einzelne externe Links die Lesbarkeit nicht dominieren.
| Q-001 | Baugesetzbuch (BauGB), § 3 Öffentlichkeitsbeteiligung Beteiligung, Auslegung und Stellungnahmen |
| Q-002 | Windenergieflächenbedarfsgesetz / Wind-an-Land-Gesetz Bundesweiter Rahmen für Windenergieflächen |
| Q-003 | Ministerium für Infrastruktur und Digitales Sachsen-Anhalt: Ausbauziel 2,2 Prozent Landes- und regionale Teilflächenziele |
| Q-004 | Umweltportal Sachsen-Anhalt: Vorrang- und Eignungsgebiete Windenergie Ausgewiesene Windenergieflächen |
| Q-005 | Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt Sachsen-Anhalt: Windenergie Windenergieausbau, Repowering, kommunale Beteiligung |
| Q-006 | Länderbericht Sachsen-Anhalt 2024 zum Ausbau erneuerbarer Energien und Windenergie an Land Planungspraxis, Abstände, Wald, Artenschutz |
| Q-007 | Einladung Bürgerdialog Windpark Altenhausen Bürgerdialog, Aufstellungsbeschluss und Termin 30.07.2026 |
| Q-008 | Vogelschutz-Sonderheft 2026 Rotmilan, Vogelschutz, Schutzgebiete und Artenschutz |
| Q-009 | Fachliche Stellungnahmen von NABU, BUND, OSA und weiteren Verbänden Sobald vorhanden: Gutachten und Fachquellen |
| Q-010 | Beschlussvorlage der Gemeinde Altenhausen GRAL/006/2026/BV vom 15.06.2026 Einleitung Bauleitverfahren, Anlagenzahl, Höhen, Verfahren, Teilplan-Hinweis |
| Q-011 | Projektkurzbeschreibung Windpark Altenhausen als öffentliche Anlage zur Beschlussvorlage Vorhabengebiet, Abstände, Schutzstatus, Kartierungen, Beteiligungsmodell |
| Q-012 | Einladung des Bürgermeisters Altenhausen zum Bürgerdialog am 30.07.2026 Bürgerdialog, Anlass, Termin und Beteiligungsanspruch |
| Q-020 | Landesarchiv Sachsen-Anhalt: Lüneburger Heerstraße, Aktenfundstelle 1779–1826 Historische Wegebeziehung im Raum Altenhausen/Emden |
| Q-021 | Geschichte Burg Aldenhusen, Gut und Schloss Altenhausen Kulturhistorischer Kontext Altenhausen |
| Q-022 | KuKMA Kulturportal: Flechtingen, Wasserschloss und Schlosspark Kulturlandschaft und Baugeschichte im Flechtinger Höhenzug |
| Q-023 | Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt: LSG Flechtinger Höhenzug Schutzstatus, Landschaftsschutzgebiet und Naturraum |
| Q-024 | Aller-Radweg: Flechtinger Höhenzug Naturraum, Geologie und Landschaftsinformationen |
| Q-025 | Natura 2000 Sachsen-Anhalt: prioritäre Vogelarten / störungsempfindliche Waldarten Artenporträt und Schutzstatus |
| Q-026 | Natura 2000 Sachsen-Anhalt: Heldbock / Großer Eichenbock Artenporträt und Schutzstatus |
| Q-027 | Bundesamt für Naturschutz: Heldbock / Cerambyx cerdo Artenporträt, Lebensraum und Schutz |
| Q-028 | LAU Sachsen-Anhalt: Wolfsmonitoringbericht Rudel Flechtinger Höhenzug Hinweis auf Wolfsterritorium FHZ |
| Q-029 | Fachagentur Windenergie an Land: Länderinformation Sachsen-Anhalt / Landeswaldgesetz Rechtlicher Rahmen Windenergie im Wald |
| Q-030 | Fachquellen zu Flächenbedarf und Windenergie im Wald Bundesamt für Naturschutz, EnBW und weitere Fachbeiträge zu Flächenbedarf und Waldwirkung |
| Q-031 | Haldensleber Rundschau: „Keine Windräder im Höhenzug“ Regionale Berichterstattung zum ersten Treffen der Bürgerinitiative in Hilgesdorf im Juli 2026 |
Hinweis: Externe Quellen können sich ändern. Entscheidend ist die fachliche Einordnung, nicht eine einzelne Internetadresse.